专家计划:华山论剑命中率:81% | 回报率:1468%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130-1132期 | 小 | 1130期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1129期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1128期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1107期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。